DPA / 4099-DC-2 低感度モデル【★世界中の実力派ミュージシャンから愛されているd:vote CORE楽器用マイクロホン 低感度モデル!★】
| 4099-DC-1(高感度モデル) | 4099DC-2(低感度モデル) |
|
| 指向特性 | 超単一指向性 | |
| カートリッジ | プリポラライズド:コンデンサー型 | |
| 周波数レンジ(±2dB) | 80Hz~15kHz(2dBソフトブースト@10~12kHz) | |
| 感度(±3dB) | -44dB re 1V/Pa | -54dB re 1V/Pa |
| 等価雑音レベル(Aウェイト) | 23dB(A) re. 20μPa | 28dB(A) re. 20μPa |
| 全高調波ひずみ(THD) | 1%以下 (131dB SPL, ピーク) |
1%以下 (137dB SPL, ピーク) |
| ダイナミックレンジ(代表値) | 108dB | 109dB |
| 最大音圧レベル | 142dB | 152dB |
| 出力インピーダンス | MicroDot:30~40Ω DAD6001またはDAD4099:100Ω |
|
| ケーブル引き伸ばし可能距離 | 最大300m(DAD60 |
|
| 電源 | ファンタムDC48V±4V(DAD60 DC5~50V(ワイヤレス用変換アダプター使用時) |
|
| コネクター | MicroDot | |
| マイクロホン部寸法(φ×全長) | φ5.4×45mm | |
| 質量 | 約27g ※ケーブル・コネクター除く | |
| グースネック長 | 140mm | |




