| 触感にも配慮した洗練されたデザイン |
| デジタル信号の安定伝送と使い心地を考慮した、ケーブル内部・外部の妥協のない品質追求 |
| 厳格な品質基準を満たした安心の性能 |
| 3種類のラインナップと幅広い互換性 |
| FIIO製品との組み合わせで様々な使用シーンに対応 |
FiiO / LT-TC5 シリーズ
| LT-TC5S | スペック本文 | その他注意事項 |
| ●ケーブル長 | 約10cm(プラグ部含まず) | ※ 本製品はUSB2.0対応です。USB3.0用ケーブルとしてはご利用いただけません。 |
| ●ケーブル素材 | 銀メッキ銅線 | |
| ●シース素材 | 編組ナイロン被覆 | |
| ●端子 | アルミニウム合金製ハウジング付 金メッキType-Cプラグ | |
| ●急速充電 対応電流 | 最大3A | |
| LT-TC5M | ||
| ●ケーブル長 | 約80cm(プラグ部含まず) | ※ 本製品はUSB2.0対応です。USB3.0用ケーブルとしてはご利用いただけません。 |
| ●ケーブル素材 | 銀メッキ銅線 | |
| ●シース素材 | 編組ナイロン被覆 | |
| ●端子 | アルミニウム合金製ハウジング付 金メッキType-Cプラグ | |
| ●急速充電 対応電流 | 最大3A | |
| LT-TC5L | ||
| ●ケーブル長 | 約150cm(プラグ部含まず) | ※ 本製品はUSB2.0対応です。USB3.0用ケーブルとしてはご利用いただけません。 |
| ●ケーブル素材 | 銀メッキ銅線 | |
| ●シース素材 | 編組ナイロン被覆 | |
| ●端子 | アルミニウム合金製ハウジング付 金メッキType-Cプラグ | |
| ●急速充電 対応電流 | 最大3A |
